De methode voor het inspecteren van fysieke harding bij de productie van dekglas.
Twee belangrijkste inspectiemethoden
| Inspectiemethode | Naam | Kernmeetindicatoren | Belangrijkste instrumenten/standaarden | Kenmerken en uitleg |
| Niet-destructief onderzoek | Oppervlaktespanningstest | Oppervlaktedrukspanning (bijvoorbeeld ≥ 90 MPa of 95 MPa), spanningsuniformiteit | Oppervlaktespanningsmeter (zoals de foto-elastische scanmethode) | De meest fundamentele kwantitatieve methode. Neem meerdere metingen in een gebied op 20 mm afstand van de rand om de getemperde sterkte direct weer te geven. |
| Oppervlakte-stuwkrachttest | De kracht die nodig is om het gebogen glas plat te maken | Stuwkrachtmeter, specifiek voertuig en metaaldraad | Een eenvoudige mechanische test op de productielijn van groot monitorafdekglas, die indirect de spanning tijdens het temperen weergeeft. | |
| Inspectie met gepolariseerde spiegel | Het waarnemen van door stress veroorzaakte iriserende kleuren (interferentiefranjes). | Gepolariseerde brillen (gepolariseerde zonnebrillen) | Snelle kwalitatieve methode. De dichte en regelmatige strepen duiden meestal op een goede temperering, maar zijn niet nauwkeurig genoeg. | |
| Destructieve testen | Slagvastheidstest | slagvastheid | Testmachine voor het testen van de impact van een bal | Als een stalen kogel van 1040 g vrij valt vanaf een hoogte van 1 m zonder penetratieschade op te lopen. |
| Test van de fragmentstatus | Vorm, grootte en aantal gebroken fragmenten | Scherpe hamer, hogesnelheidscamera, raster | Belangrijke veiligheidsindicatoren. Als het aantal fragmenten binnen 50 mm × 50 mm ≥ 40 is (bij een dikte van ≤ 3,5 mm). | |
| Buigsterktetest | Buigsterkte en breukmodulus | Universele materiaaltestmachine (vierpuntsbuiging) | Evalueer de mechanische sterkte. | |
| Test voor hittebestendigheid | thermische stabiliteit | Testkamer voor hoge en lage temperaturen | Als er geen scheuren ontstaan na blootstelling aan een temperatuurverschil van -40 ℃ tot 150 ℃. |
Inspectienormen en operationele aanbevelingen
In de praktijk worden de bovenstaande methoden doorgaans gecombineerd en volgens de relevante normen toegepast om de kwaliteit van gehard staal systematisch en betrouwbaar te beoordelen:
Volgens gezaghebbende normen: De binnenlandse productie is hoofdzakelijk gebaseerd op GB 15763.2 "Veiligheidsglas voor bouwdoeleinden Deel 2: Gehard glas". Andere veelgebruikte normen zijn onder meer GB/T 18144 (sterktetesten), GB/T 9963 (slagvastheid), enz.
Duidelijke kwalificatiedrempel: Voor dekglas moeten belangrijke indicatoren voldoen aan standaardvereisten, zoals een druksterkte van het oppervlak die doorgaans ≥ 90 MPa moet zijn, en slagvastheid en fragmentatiegraad moeten ook voldoen aan de desbetreffende regelgeving.
Stel een monitoringproces in: Het wordt aanbevolen om oppervlaktespanningstesten verplicht te stellen bij elke batch of om regelmatig steekproeven te nemen; slagvastheids- en fragmentatietesten kunnen worden gebruikt als typekeuring of procesvalidatie; inspectie met een gepolariseerde spiegel kan worden gebruikt voor snelle screening van productielijnen.
Onderstaande afbeelding toont een 75-inch 4 mm dekglas dat gebroken is door een val van een 1040 mm kogel in onze fabriek: 75 fragmenten binnen een kader van 50 mm x 50 mm.












